La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
El Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
Hoy se activaron 12 protocolos y permanecen 12 muestras en estudio.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 52 ya se encuentran recuperadas.
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados | 
| Anta | 1 | 2 | 
| Cachi | 0 | 0 | 
| Cafayate | 0 | 2 | 
| Capital | 0 | 78 | 
| Cerrillos | 0 | 5 | 
| Chicoana | 0 | 2 | 
| Gral. Güemes | 0 | 10 | 
| Gral. San Martín | 3 | 43 | 
| Guachipas | 0 | 0 | 
| Iruya | 0 | 1 | 
| La Caldera | 0 | 5 | 
| La Candelaria | 0 | 0 | 
| La Poma | 0 | 0 | 
| La Viña | 0 | 4 | 
| Los Andes | 0 | 1 | 
| Metán | 0 | 2 | 
| Molinos | 0 | 0 | 
| Orán | 0 | 40 | 
| Rivadavia | 0 | 1 | 
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 | 
| Rosario de Lerma | 0 | 4 | 
| San Carlos | 0 | 0 | 
| Santa Victoria | 0 | 0 | 
| TOTAL | 4 | 200 | 

                                    