La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
El Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
Hoy se activaron 3 protocolos y permanecen 3 muestras en estudio.
De las 25 personas registradas con coronavirus, 17 son personal de salud, 6 contactos estrechos con casos positivos y 2 identificados por protocolo de actividad minera.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 47 ya se encuentran recuperadas.
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 1 |
| Cachi | 0 | 0 |
| Cafayate | 0 | 2 |
| Capital | 23 | 99 |
| Cerrillos | 0 | 5 |
| Chicoana | 0 | 2 |
| Gral. Güemes | 0 | 10 |
| Gral. San Martín | 0 | 40 |
| Guachipas | 0 | 0 |
| Iruya | 0 | 1 |
| La Caldera | 0 | 5 |
| La Candelaria | 0 | 0 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 2 | 4 |
| Los Andes | 0 | 1 |
| Metán | 0 | 2 |
| Molinos | 0 | 0 |
| Orán | 0 | 39 |
| Rivadavia | 0 | 1 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
| Rosario de Lerma | 0 | 4 |
| San Carlos | 0 | 0 |
| Santa Victoria | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 216 |

